Related articles
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
汽车电池管理系统配套用霍尔传感器
安科瑞 赵雨
1:汽车电池管理系统功能概述
2:霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
图1 电动汽车三电系统示意图
3:霍尔电流传感器的工作原理
3.1 霍尔电流传感器技术参数
外观图片 | |||
技术参数 | 指标 | ||
输出 | 标称值 | VOUT=(UC/5)×[(UC/2)+G×IP] | |
零点失调电压 | 1/2UC | ||
零点失调电压偏置 | ±8mV | ||
零点失调电压温漂 | ±0.06mV/℃ | ||
输出电压分辨率 | 2.5mV | ||
负载电阻 | 10KΩ | ||
灵敏度误差 | ±1% | ||
剩磁 | ±3mV | ||
灵敏度电压温漂 | ±0.02%/℃ | ||
线性度 | ≤0.5%FS | ||
静态电流消耗 | ≤15mA | ||
电源电压 | DC+5V | ||
频宽 | 0~100kHz | ||
响应时间 | ≤5us | ||
温度 | 工作:-40℃~+125℃;储存:-40℃~+125℃ |
4:结束语
汽车电池管理系统配套用霍尔传感器